Orangen Granola
ab 2,10 €
Beschreibung








60,6% glutenfreie Haferflocken, 15,2% Walnüsse, 7,6% Chiasamen, 4,5% Agavendicksaft, 4,5% gepuffte Physalis, 3,0% Kokosöl, 3,0% Orangensaft, 1,5% Orangenschale
Brennwert/Energie | 1759 kJ/420 kcal |
Fett | 19,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4g |
Kohlenhydrate | 45,9g |
davon Zucker | 7,3g |
Ballaststoffe | 10,8g |
Eiweiß | 12,0g |
Salz | 0,02g |







71,4% Haferflocken, 8,9% Chiasamen, 5,4% Agavendicksaft, 5,4% gepuffte Physalis, 3,6% Kokosöl, 3,6% Orangensaft, 1,8% Orangenschale
Brennwert/Energie | 1577 kJ/377 kcal |
Fett | 11,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g |
Kohlenhydrate | 51,5g |
davon Zucker | 8,2g |
Ballaststoffe | 11,7g |
Eiweiß | 11,5g |
Salz | 0,01g |







71,4% glutenfreie Haferflocken, 8,9% Chiasamen, 5,4% Agavendicksaft, 5,4% gepuffte Physalis, 3,6% Kokosöl, 3,6% Orangensaft, 1,8% Orangenschale
Brennwert/Energie | 1577 kJ/377 kcal |
Fett | 11,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g |
Kohlenhydrate | 51,5g |
davon Zucker | 8,2g |
Ballaststoffe | 11,7g |
Eiweiß | 11,5g |
Salz | 0,01g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.